Gas lạnh R134a Klea Mexichem được sử dụng trong hệ thống điều hòa ô tô, tủ lạnh dân dụng, tủ bảo quản trong siêu thị, điều hòa container, điều hòa máy bay, chiller, hệ thống kho lạnh, hệ thống làm lạnh công nghiệp.
Dầu lạnh tương thích khi sử dụng gas lạnh R134a Klea Mexichem cho điều hòa ô tô là PAG, dầu lạnh tương thích khi sử dụng gas lạnh R134a Klea Mexichem cho các thiết bị lạnh khác là dầu POE.
Bảng tính chất vật lý của gas lạnh R134a Klea Mexichem:
Tính chất | Đơn vị SI | Giá trị | Đơn vị Anh | Giá trị |
Khối lượng phân tử | kg/kmol | 102,03 | lbm/lbmol | 102,03 |
Nhiệt độ tới hạn | ºC | 101,06 | ºF | 213,91 |
Áp suất tới hạn | bara | 40,59 | psia | 588,75 |
Tỉ trọng tới hạn | kg/m3 | 511,9 | lb/ft3 | 31,96 |
Điểm sôi bình thường | ºC | -26,074 | ºF | -14,933 |
Ẩn nhiệt của sự bốc hơi ở áp suất khí quyển | kJ/kg | 216,97 | BTUπ/lb | 93,28 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở áp suất khí quyển | kg/m3 | 5,2581 | lb/ft3 | 0,33 |
Áp suất hơi lỏng @25ºC | bara | 6,6538 | psia | 96,51 |
Hệ số giãn nở nhiệt độ cho chất lỏng bão hòa ở 25ºC | ºC-1 | 0,0032364 | ºF-1 | 0,0018 |
Tốc độ âm thanh cho hơi bão hòa ở 25ºC | m/s | 144,26 | ft/s | 473,29 |
Số mũ đoạn nhiệt cho hơi bão hòa ở 25ºC | 1,23 | 1,23 | ||
Ẩn nhiệt của sự bốc hơi ở 25ºC | kJ/kg | 177,78 | BTUπ/lb | 76,43 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở 25ºC | kg/m3 | 32,35 | lb/ft3 | 2,020 |
Tỉ trọng hơi bão hòa ở 0ºC | kg/m3 | 14,428 | lb/ft3 | 0,901 |
Quý Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH FAVIGAS
Địa chỉ: Số 66, Đường DT741, P. Hoà Lợi, Tx. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Hotline: 0961 061 680
Email: sales@favigas.com.vn
Website: https://favigas.com.vn
